Archivio dati stazione meteorologica Campocatino mt. 1802 s.l.m.
Lat. 41°50'6.09" N - (41.835024)
Long. 13°20'12.29"E - (13.336746)
Modello Davis Vantage PRO II cablata con pluviometro riscaldato
| 2009 | 2010 |
| Gennaio | Gennaio |
| Febbraio | Febbraio |
| Marzo | Marzo |
| Aprile | Aprile |
| Maggio | Maggio |
| Giugno | Giugno |
| Luglio | Luglio |
| Agosto | Agosto |
| Settembre | Settembre |
| Ottobre | Ottobre |
| Novembre | Novembre |
| Dicembre | Dicembre |



